豆柴
豆柴って??
豆柴は日本社会福祉愛犬協会(KCジャパン)が公認して、
血統書を発行している犬種です。(H27年4月現在)
普通の柴犬より小柄で、フレンドリーな性格が特徴です。
※見学はご予約下さい。13時~17時で1組1時間程度。最終は16時~
★見学希望の豆柴がおりましたらその旨をお伝えください。
豆柴(未審査)R5年4月11日生まれ女の子






犬種 | 豆柴(未審査) |
---|---|
生年月日 | R5年4月11日 |
性別 | メス |
毛色 | 黒 |
父犬 | 黒飛龍号(黒)体高29.5㎝ |
母犬 | 小鳩号(黒)体高25.5cm |
出生地 | 岡山県 |
血統書 | KCJ |
予防注射 | 別途 |
撮影日 | R5年5月16日 |
価格 | ¥ |
税込価格 | ¥495,000 |
譲渡日 | R5年5月31日以降 |
特徴 | 離乳食も始まり元気に成長中です! |
豆柴(未審査)R5年4月11日生まれ女の子






犬種 | 豆柴(未審査) |
---|---|
生年月日 | R5年4月11日 |
性別 | メス |
毛色 | 黒 |
父犬 | 黒飛龍号(黒)体高29.5㎝ |
母犬 | 小鳩号(黒)体高25.5cm |
出生地 | 岡山県 |
血統書 | KCJ |
予防注射 | 別途 |
撮影日 | R5年5月16日 |
価格 | ¥ |
税込価格 | ¥440,000 |
譲渡日 | R5年5月31日以降 |
特徴 | 離乳食も始まり元気に成長中です!健康診断でパテラ1と診断されましたが、歩行には問題なく元気に過ごしてます。 |
豆柴(未審査)4月10日生まれ男の子






犬種 | 豆柴(未審査) |
---|---|
生年月日 | R5年4月10日 |
性別 | オス |
毛色 | 黒 |
父犬 | 嵐号(黒)体高31.5cm |
母犬 | あんず号(黒)体高26.0cm |
出生地 | 岡山県 |
血統書 | KCJ |
予防注射 | 別途 |
撮影日 | R5年5月6日 |
価格 | ¥ |
税込価格 | ¥ 450,000 |
譲渡日 | R5年6月1日以降 |
特徴 | 離乳食も始まり元気に成長中です! |
豆柴(未審査)4月10日生まれ男の子






犬種 | 豆柴(未審査) |
---|---|
生年月日 | R5年4月10日 |
性別 | オス |
毛色 | 黒 |
父犬 | 嵐号(黒)体高31.5cm |
母犬 | あんず号(黒)体高26.0cm |
出生地 | 岡山県 |
血統書 | KCJ |
予防注射 | 別途 |
撮影日 | R5年5月6日 |
価格 | ¥ |
税込価格 | ¥450,000 |
譲渡日 | R5年6月1日より |
特徴 | 離乳食も始まり元気に成長中です! |
豆柴(未審査)4月10日生まれ女の子






犬種 | 豆柴(未審査) |
---|---|
生年月日 | R5年4月10日 |
性別 | メス |
毛色 | 黒 |
父犬 | 嵐号(黒)体高31.5cm |
母犬 | あんず号(黒)体高26.0cm |
出生地 | 岡山県 |
血統書 | KCJ |
予防注射 | 別途 |
撮影日 | R5年5月6日 |
価格 | ¥ |
税込価格 | ¥440,000 |
譲渡日 | R5年6月1日より |
特徴 | 離乳食も始まり元気に成長中です!健康診断で左脚がパテラ1と診断されましたが、歩行に問題なく元気に過ごしてます。 |
豆柴(未審査)R4年9月2日生まれ女の子






犬種 | 豆柴(未審査) |
---|---|
生年月日 | R4年9月2日 |
性別 | メス |
毛色 | 黒 |
父犬 | 黒飛龍号(黒)体高黒29.5㎝ |
母犬 | 小桜号(赤)体高25.0㎝ |
出生地 | 岡山県 |
血統書 | KCJ |
予防注射 | 別途 |
撮影日 | R5年4月29日 |
価格 | ¥ |
税込価格 | ¥450,000 |
譲渡日 | いつでも譲渡可能 |
特徴 | 小柄で元気な豆柴ちゃん |
豆柴(未審査)R4年9月2日生まれ女の子






犬種 | 豆柴(未審査) |
---|---|
生年月日 | R4年9月2日 |
性別 | メス |
毛色 | 赤 |
父犬 | 黒飛龍 29.5cm |
母犬 | 小桜 25.0cm |
出生地 | 岡山県 |
血統書 | KCJ |
予防注射 | 別途 |
撮影日 | R5年4月29日 |
価格 | ¥ |
税込価格 | ¥400000 |
譲渡日 | いつでも譲渡可能 |
特徴 | 小柄で可愛い豆柴ちゃん |
豆柴(未審査)R5年9月2日生まれ男の子




犬種 | 豆柴(未審査) |
---|---|
生年月日 | R4年9月2日生まれ |
性別 | オス |
毛色 | 黒 |
父犬 | 黒飛龍 29.5cm |
母犬 | 小桜 25.0cm |
出生地 | 岡山県 |
血統書 | KCJ |
予防注射 | 別途 |
撮影日 | R5年4月29日 |
価格 | ¥ |
税込価格 | ¥400000 |
譲渡日 | いつでも譲渡可能 |
特徴 | 小柄で可愛い豆柴くんです。 |
豆柴(未審査)R4年12月28日生まれ






犬種 | 豆柴(未審査) |
---|---|
生年月日 | R4年12月28日 |
性別 | オス |
毛色 | 赤 |
父犬 | 黒飛龍号(黒)体高29.5㎝ |
母犬 | 千夏号(赤)体高25.5cm |
出生地 | 岡山県 |
血統書 | KCJ |
予防注射 | 別途 |
撮影日 | R5年4月9日 |
価格 | ¥ |
税込価格 | ¥350,000 |
譲渡日 | いつでも譲渡できます |
特徴 | 小柄ですがとても元気!たれ目がチャームポイントです。 4月9日測定体重、900グラム。 |
豆柴(未審査)R4年9月27日生まれ男の子①






犬種 | 豆柴(未審査) |
---|---|
生年月日 | R4年9月27日 |
性別 | オス |
毛色 | 黒 |
父犬 | 嵐号(黒)体高31.5cm |
母犬 | 黒百合号(黒)体高27.5cm |
出生地 | 岡山県 |
血統書 | KCJ |
予防注射 | 別途 |
撮影日 | R5年3月9日 |
価格 | ¥ |
税込価格 | ¥380,000 |
譲渡日 | いつでも譲渡できます |
特徴 | 配色が綺麗な男の子! 3月9日測定体重2000g。 |