父犬紹介
豆柴認定犬 黒飛龍号 GM1クリア
犬名/犬舎号 | |
---|---|
生年月日 | |
性別 | オス |
毛色 | 黒 |
血統書 | KCジャパン |
交配料 | ¥50,000 |
備考 | 体高 遺伝子検査 GM1クリア |
豆柴認定犬 天王風号 GM1クリア
犬名/犬舎号 | |
---|---|
生年月日 | |
性別 | オス |
毛色 | 赤 |
血統書 | KCジャパン |
交配料 | ¥50,000 |
備考 | 体高 遺伝子検査 GM1クリア |
豆柴認定犬 虎鉄丸号 GM1クリア
犬名/犬舎号 | 虎鉄丸 / 備前桜山荘 |
---|---|
生年月日 | |
性別 | オス |
毛色 | 黒 |
血統書 | KCジャパン |
交配料 | ¥50,000 |
備考 | 体高 遺伝子検査 GM1クリア |
秀虎号 GM1クリア



犬名/犬舎号 | 秀虎号 / 日犬霧島荘 |
---|---|
生年月日 | H28年10月21日 |
性別 | オス |
毛色 | 黒 |
血統書 | 日本犬保存会 |
交配料 | ¥30,000 |
備考 |
陣風王号 GM1クリア



犬名/犬舎号 | 陣風王号 / 土佐町田荘 |
---|---|
生年月日 | H29年8月25日 |
性別 | オス |
毛色 | 赤 |
血統書 | 日本犬保存会 |
交配料 | ¥30,000 |
備考 | 平成30年春 岡山展優良1席若犬賞 平成30年春 広島展優良1席若犬賞 |
紅錦丸号 GM1クリア



犬名/犬舎号 | 紅錦丸号 / 備前桜山荘 |
---|---|
生年月日 | H26年1月28日 |
性別 | オス |
毛色 | 赤 |
血統書 | 日本犬保存会 |
交配料 | ¥30,000 |
備考 |
豆柴認定犬 白凰号 GM1クリア



犬名/犬舎号 | 白凰号 / 備前桜山荘 |
---|---|
生年月日 | H29年1月16日 |
性別 | オス |
毛色 | 白 |
血統書 | KCジャパン |
交配料 | ¥50,000 |
備考 | 体高30.0cm 遺伝子検査 GM1クリア |
豆柴認定犬 一徹号 GM1クリア


犬名/犬舎号 | 一徹号 / 備前桜山荘 |
---|---|
生年月日 | H28年6月24日 |
性別 | オス |
毛色 | 赤 |
血統書 | KCジャパン |
交配料 | ¥50,000 |
備考 | 体高31.5cm 遺伝子検査 GM1クリア |
徹獅子号 GM1クリア


犬名/犬舎号 | 徹獅子号 / 備前桜山荘 |
---|---|
生年月日 | H29年4月3日 |
性別 | オス |
毛色 | 赤 |
血統書 | 日本犬保存会 |
交配料 | ¥30,000 |
備考 |
紅将王号 GM1クリア


犬名/犬舎号 | 紅将王号/備前桜山荘 |
---|---|
生年月日 | H24年12月8日 |
性別 | オス |
毛色 | 赤 |
血統書 | 日本犬保存会 |
交配料 | ¥40,000 |
備考 | 平25秋 全国展若1優良4席 平26春 福岡展若2優良1席 平27秋 全国展成犬3席成犬賞 平28秋 奈良展成犬1席日保本部賞 平28秋 鳥取展成犬1席日保本部賞 平28秋 岡山展成犬1席日保本部賞 平29春 広島展成犬1席日保本部賞 |