父犬紹介
陣風の徹号
| 犬名/犬舎号 | 陣風の徹号 / |
|---|---|
| 生年月日 | R6年11月18日生まれ |
| 性別 | オス |
| 毛色 | 赤 |
| 血統書 | 日本犬保存会 |
| 交配料 | ¥ |
| 備考 | R7年全国展 若犬二組B班8席 |
土佐乃紅将号
| 犬名/犬舎号 | 土佐乃紅将号 / 土佐町田荘 |
|---|---|
| 生年月日 | R3年7月26日 |
| 性別 | オス |
| 毛色 | 赤 |
| 血統書 | 日本犬保存会 |
| 交配料 | ¥ |
| 備考 | R4年春 津山展 優良1席 若犬賞 R4年秋 岡山展 優良1席 若犬賞 遺伝子検査クリア |
瀬戸の紅誉号
| 犬名/犬舎号 | 瀬戸の紅誉号 / 瀬戸内小林荘 |
|---|---|
| 生年月日 | H27年4月12日 |
| 性別 | オス |
| 毛色 | 赤 |
| 血統書 | 日本犬保存会 |
| 交配料 | ¥ |
| 備考 | 完成犬 遺伝子検査クリア |
将豊号
| 犬名/犬舎号 | 将豊号 / 備前桜山荘 |
|---|---|
| 生年月日 | R2年8月27日 |
| 性別 | オス |
| 毛色 | 赤 |
| 血統書 | 日本犬保存会 |
| 交配料 | ¥ |
| 備考 | 遺伝子検査クリア |
陣風錦号
| 犬名/犬舎号 | 陣風錦号 / 備前桜山荘 |
|---|---|
| 生年月日 | R2年8月8日 |
| 性別 | オス |
| 毛色 | 赤 |
| 血統書 | 日本犬保存会 |
| 交配料 | ¥ |
| 備考 | R4年春季展覧会にて 壮犬3席 壮犬賞受賞 他、本部賞6本受賞し完成犬になりました 遺伝子検査クリア |
豆柴認定犬 嵐号
| 犬名/犬舎号 | 嵐号 / 備前桜山荘 |
|---|---|
| 生年月日 | 2019年12月20日 |
| 性別 | オス |
| 毛色 | 黒 |
| 血統書 | KCジャパン |
| 交配料 | |
| 備考 | 体高 31.5cm 遺伝子検査 GM1 GM2 クリア |
豆柴認定犬 黒飛龍号
| 犬名/犬舎号 | 黒飛龍号 / 九州霧島荘 |
|---|---|
| 生年月日 | 2019年8月21日 |
| 性別 | オス |
| 毛色 | 黒 |
| 血統書 | KCジャパン |
| 交配料 | |
| 備考 | 体高 29.5cm 遺伝子検査 GM1 GM2 クリア |
秀虎号
| 犬名/犬舎号 | 秀虎号 / 日犬霧島荘 |
|---|---|
| 生年月日 | H28年10月21日 |
| 性別 | オス |
| 毛色 | 黒 |
| 血統書 | 日本犬保存会 |
| 交配料 | ¥ |
| 備考 | 遺伝子検査 GM1クリア |
陣風王号
| 犬名/犬舎号 | 陣風王号 / 土佐町田荘 |
|---|---|
| 生年月日 | H29年8月25日 |
| 性別 | オス |
| 毛色 | 赤 |
| 血統書 | 日本犬保存会 |
| 交配料 | ¥ |
| 備考 | 完成犬 遺伝子検査 GM1クリア |
豆柴認定犬 白凰号
| 犬名/犬舎号 | 白凰号 / 備前桜山荘 |
|---|---|
| 生年月日 | H29年1月16日 |
| 性別 | オス |
| 毛色 | 白 |
| 血統書 | KCジャパン |
| 交配料 | |
| 備考 | 体高30.0cm 遺伝子検査 GM1クリア |
